I PARLAMENTARI ITALIANI COSTANO IL DOPPIO DEL PARLAMENTARE PIÙ CARO IN EUROPA., Ecco le diferenze dei Stipendi dei parlamentari in Europa: P...
I PARLAMENTARI ITALIANI COSTANO IL DOPPIO DEL PARLAMENTARE PIÙ CARO IN EUROPA., Ecco le diferenze dei Stipendi dei parlamentari in Europa:

| P. | Stato del parlamentare | Stipendio €/annuo | Stipendio €/mese | 
| 1° | Italia | 197.052 | 16.421 | 
| 2° | Austria | 106.583 | 8.881 | 
| 3° | Olanda | 86.125 | 7.177 | 
| 4° | Germania | 84.108 | 7.009 | 
| 5° | Irlanda | 82.065 | 6.838 | 
| 6° | Belgio | 72.017 | 6.001 | 
| 7° | Grecia | 68.575 | 5.714 | 
| 8° | Lussemburgo | 66.432 | 5.536 | 
| 9° | Francia | 62.779 | 5.231 | 
| 10° | Finlandia | 59.640 | 4.970 | 
| 11° | Slovenia | 50.400 | 4.200 | 
| 12° | Cipro | 48.960 | 4.080 | 
| 13° | Portogallo | 41.387 | 3.448 | 
| 14° | Spagna | 35.051 | 2.920 | 
| 15° | Slovacchia | 25.920 | 2.160 | 
| 16° | Malta | 15.768 | 1.314 | 
Fonte: Il Fatto Quotidiano che cita Ocse/Eurostat
Ma non gli basta, perchè guardate questo video pubblicato da Di Maio, il quale ci fa sapere che:
[… ] “i cittadini pagano anche 350mila euro ogni anno per assicurare i deputati, perfino per i danni subiti in stato di ebrezza, per le punture di insetti e le insolazioni. Dovrebbero essere i partiti a risarcire i cittadini per tutti i danni che gli arrecano! Hanno tagliato 4,3 mliardi di euro alla sanità e 11 milioni di italiani sono costretti a rinunciare alle cure.” [… ]
11.000 euro al mese più spese (arriviamo ai 16.000 euro al mese) + treni, aerei, cinema, teatri gratis non gli bastano. Sono senza pudore e senza vergogna.
 
 
 
 
 
Nessun commento